Aggregat 3kw

| Type | Honda EU30is |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 0,48 m |
| Lengde | 0,62 m |
| Bredde | 0,38 m |
| Effekt | 3000 w |
| Drift | Bensin |
| Vekt | 61 kg |
Aggregat 6kw

| Type | Atlas Copco QEPS7 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 0,82 m |
| Lengde | 0,99 m |
| Bredde | 0,60 m |
| Effekt | 6000 w |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 188 kg |
Aggregat 20kva

| Type | Atlas Copco QAS20 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,12 m |
| Lengde | 1,75 m |
| Bredde | 0,84 m |
| Effekt | 20 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 1300 kg |
Aggregat 40kva

| Type | Atlas Copco QAS40 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,27 m |
| Lengde | 2,20 m |
| Bredde | 0,94 m |
| Effekt | 40 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 1500 kg |
Aggregat 60kva

| Type | Atlas Copco QAS60 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,61 m |
| Lengde | 2,25 m |
| Bredde | 1,13 m |
| Effekt | 60 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 1800 kg |
Aggregat 100kva

| Type | Atlas Copco QAS100 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,71 m |
| Lengde | 2,90 m |
| Bredde | 1,15 m |
| Effekt | 100 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 2600 kg |
Aggregat 250kva

| Type | Atlas Copco QAS250 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,87 m |
| Lengde | 3,77 m |
| Bredde | 1,20 m |
| Effekt | 250 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 3402 kg |
Aggregat 500kva

| Type | Atlas Copco QAS500 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 2,30 m |
| Lengde | 4,80 m |
| Bredde | 1,55 m |
| Effekt | 500 kva |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 6445 kg |


