Beltedumper 13 tonn

| Type | Prinoth Panter T14R |
| Lastekapasitet | 13200 kg |
| Høyde | 3,21 m |
| Lengde | 5,78 m |
| Bredde | 2,57 m |
| Vekt | 16630 kg |
Beltedumper 5,5 tonn

| Type | Takeutchi TCR50-2 |
| Lastekapasitet | 3700 kg |
| Høyde | 2,72 m |
| Lengde | 4,66 m |
| Bredde | 2,20 m |
| Vekt | 6550 kg |
Beltedumper 2,5 tonn

| Type | Kubota KC300HR-5 |
| Lastekapasitet | 2875 kg |
| Høyde | 2,38 m |
| Lengde | 3,28 m |
| Bredde | 1,55 m |
| Vekt | 2750 kg |
Beltedumper 1,0 tonn

| Type | Kubota KC110HR-4 |
| Lastekapasitet | 1000 kg |
| Høyde | 1,47 m |
| Lengde | 2,32 m |
| Bredde | 0,99 m |
| Vekt | 960 kg |
Beltedumper 0,7 tonn

| Type | Kubota KC70VSL-4 |
| Lastekapasitet | 700 kg |
| Høyde | 1,30 m |
| Lengde | 1,86 m |
| Bredde | 0,76 m |
| Vekt | 735 kg |
Elektrisk beltedumper 0,7 tonn

| Type | Kubota KC70VSL-4e |
| Lastekapasitet | 700 kg |
| Høyde | 1,33 m |
| Lengde | 1,93 m |
| Bredde | 0,76 m |
| Vekt | 540 kg |
Hjuldumper 30 tonn

| Type | Bell B30E |
| Lastekapasitet | 30000 kg |
| Høyde | 3,80 m |
| Lengde | 11.20 m |
| Bredde | 3,65 m |
| Vekt | 20310 kg |
Hjuldumper 25 tonn

| Type | Bell B25E |
| Lastekapasitet | 25000 kg |
| Høyde | 3,42 m |
| Lengde | 9,95 m |
| Bredde | 2,94 m |
| Vekt | 19660 kg |
Hjuldumper 20 tonn

| Type | Hydrema 922G |
| Lastekapasitet | 20000 kg |
| Høyde | 3,44 m |
| Lengde | 9,17 m |
| Bredde | 2,93 m |
| Vekt | 15900 kg |
Hjuldumper 10 tonn

| Type | Hydrema 912G |
| Lastekapasitet | 10000 kg |
| Høyde | 2,75 m |
| Lengde | 5,94 m |
| Bredde | 2,49 m |
| Vekt | 7270 kg |
| Type | Hydrema 912G |
| Lastekapasitet | 10000 kg |
| Høyde | 2,75 m |
| Lengde | 5,94 m |
| Bredde | 2,49 m |
| Vekt | 7270 kg |
Hjuldumper 4,5 tonn

| Type | Ausa 450AHG |
| Lastekapasitet | 4500 kg |
| Høyde | 2,82 m |
| Lengde | 4,38 m |
| Bredde | 1,86 m |
| Vekt | 2970 kg |
Hjuldumper 3,0 tonn

| Type | Ausa 300AHG |
| Lastekapasitet | 3000 kg |
| Høyde | 2,77 m |
| Lengde | 4.04 m |
| Bredde | 1,84 m |
| Vekt | 2701 kg |
Hjuldumper 1,5 tonn

| Type | Ausa 150AHG |
| Lastekapasitet | 1500 kg |
| Høyde | 2,44 m |
| Lengde | 3,20 m |
| Bredde | 1,48 m |
| Vekt | 1510 kg |
Elektrisk hjuldumper 1,5 tonn

| Type | Wacker Nauson DW15e |
| Lastekapasitet | 1500 kg |
| Høyde | 2,53 m |
| Lengde | 3,30 m |
| Bredde | 1,30 m |
| Vekt | 2010 kg |
Elektrisk hjuldumper 0,15 tonn

| Type | Astrix elektrisk trillebår |
| Lastekapasitet | 150 kg |
| Høyde | 0,85 m |
| Lengde | 1,45 m |
| Bredde | 0,65 m |
| Vekt | 55 kg |


