Gravemaskin 40 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE350 |
| Energiløsning | Kabel |
| Energitilførsel | 300A |
| Gravedybde | 6,90 m |
| Rekkevidde | 11,2 m |
| Vekt | 38000 kg |
Gravemaskin 25 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE210 |
| Energiløsning | Kabel eller batteri |
| Energitilførsel | 125A |
| Gravedybde | 6,67 m |
| Rekkevidde | 9,92 m |
| Vekt | 23700 kg |
Gravemaskin 20 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE160 |
| Energiløsning | Kabel eller batteri |
| Energitilførsel | 125A |
| Gravedybde | 5,98 m |
| Rekkevidde | 8,87 m |
| Vekt | 18600 kg |
Hjulgraver 17 tonn

| Type | Doosan DX165W Electric |
| Energiløsning | Batteri |
| Energitilførsel | 2 x 22KW |
| Gravedybde | 5,98 m |
| Rekkevidde | 8,87 m |
| Vekt | 18000 kg |
Gravemaskin 15 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE135 |
| Energiløsning | Batteri |
| Energitilførsel | 63A |
| Gravedybde | 5,49 m |
| Rekkevidde | 8,38 m |
| Vekt | 15700 kg |
Gravemaskin 8,5 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE85 |
| Energiløsning | Batteri |
| Energitilførsel | 63A |
| Gravedybde | 4,61 m |
| Rekkevidde | 6,92 m |
| Vekt | 9500 kg |
Gravemaskin 5,5 tonn

| Type | Hitachi Zeron ZE55 |
| Energiløsning | Batteri eller kabel |
| Energitilførsel | 32A |
| Gravedybde | 3,83 m |
| Rekkevidde | 6,26 m |
| Vekt | 5200 kg |
Gravemaskin 2,5 tonn

| Type | Volvo ECR25 Electric |
| Energiløsning | Batteri |
| Energitilføsel | 16A |
| Gravedybde | 2,12 m |
| Rekkevidde | 4,77 m |
| Vekt | 2700 kg |
Gravemaskin 1,7 tonn

| Type | Wacker Nauson EZ17e |
| Energiløsning | Batteri |
| Energitilføsel | 16A |
| Gravedybde | 2,48 m |
| Rekkevidde | 3,84 m |
| Vekt | 1700 kg |
Gravemaskin 1,2 tonn

| Type | Bobcat E10e |
| Energiløsning | Batteri eller kabel |
| Energitilførsel | 16A |
| Gravedybde | 1,82 m |
| Rekkevidde | 3,14 m |
| Vekt | 1201 kg |


