Hjullaster 50 tonn

| Type | Hjullaster ZW550-6 |
| Maskinbredde | 3,57 m |
| Maskinhøyde | 4,19 m |
| Maskinlengde | 11,0 m |
| Totalvekt | 50000 kg |
Hjullaster 25 tonn

| Type | Hjullaster ZW310-7 |
| Maskinbredde | 2,93 m |
| Maskinhøyde | 3,53 m |
| Maskinlengde | 7,45 m |
| Totalvekt | 25000 kg |
Hjullaster 20 tonn

| Type | Hjullaster ZW220-7 |
| Maskinbredde | 2,82 m |
| Maskinhøyde | 3,37 m |
| Maskinlengde | 7,11 m |
| Totalvekt | 25000 kg |
Hjullaster 16 tonn

| Type | Hjullaster ZW180-7 |
| Maskinbredde | 2,50 m |
| Maskinhøyde | 3,31 m |
| Maskinlengde | 7,2 m |
| Totalvekt | 16000 kg |
Hjullaster 12 tonn

| Type | Volvo L-60H |
| Maskinbredde | 2,43 m |
| Maskinhøyde | 3,27 m |
| Maskinlengde | 6,01 m |
| Totalvekt | 12883 kg |
Hjullaster 10 tonn

| Type | Volvo L-45H |
| Maskinbredde | 2,19 m |
| Maskinhøyde | 2,98 m |
| Maskinlengde | 5,38 m |
| Totalvekt | 8670 kg |
Hjullaster 6,5 tonn

| Type | Volvo L-35G |
| Maskinbredde | 1,83 m |
| Maskinhøyde | 2,74 m |
| Maskinlengde | 4,48 m |
| Totalvekt | 6100 kg |
Hjullaster 5,0 tonn

| Type | Kobota 070R |
| Maskinbredde | 168 cm |
| Maskinhøyde | 246 cm |
| Maskinlengde | 539 cm |
| Totalvekt | 4355 kg |
Elektrisk hjullaster 5,0 tonn

| Type | Volvo L-25 Electric |
| Maskinbredde | 1,63 m |
| Maskinhøyde | 2,48 m |
| Maskinlengde | 4,28 m |
| Totalvekt | 5100 kg |
Elektrisk hjullaster 4,0 tonn

| Type | Volvo L-20 Electric |
| Maskinbredde | 1,63 m |
| Maskinhøyde | 2,48 m |
| Maskinlengde | 4,28 m |
| Totalvekt | 4550 kg |
Elektrisk hjullaster 2,5 tonn

| Type | Gigant 2200e |
| Maskinbredde | 1,08 m |
| Maskinhøyde | 2,30 m |
| Maskinlengde | 2,97 m |
| Totalvekt | 4550 kg |


