Husquarna LH 804

| Type | Husquarna LH804 |
| Bruksområde | Stein og Sand |
| Platebredde | 660 mm |
| Platelengde | 1150 mm |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 820 kg |
Husquarna LH 700

| Type | Husquarna LH700 |
| Bruksområde | Stein og Sand |
| Platebredde | 660 mm |
| Platelengde | 1150 mm |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 780 kg |
Husquarna LG 504

| Type | Husquarna LG 504 |
| Bruksområde | Stein og Sand |
| Platebredde | 550 mm |
| Platelengde | 950 mm |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 470 kg |
Husquarna LG 204

| Type | Husquarna LG 204 |
| Bruksområde | Stein og Sand |
| Platebredde | 600 mm |
| Platelengde | 610 mm |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 251 kg |
Husquarna LF 100 LAT´

| Type | Husquarna LF 100 LAT´ |
| Bruksområde | Asfalt og Jord |
| Platebredde | 500 mm |
| Platelengde | 595 mm |
| Drift | Diesel |
| Vekt | 109 kg |
Husquarna LF 60 LAT´

| Type | Husquarna LF 60 LAT´ |
| Bruksområde | Asfalt og Jord |
| Platebredde | 350 mm |
| Platelengde | 545 mm |
| Drift | Bensin |
| Vekt | 67 kg |


