Minigraver 8,5 tonn
Type | Kubota KX 80 |
Maskinbredde | 2200 mm |
Maskinhøyde | 2550 mm |
Maskinlengde | 6530 mm |
Gravedybde | 4200 mm |
Rekkevidde | 7100 mm |
Vekt | 8400 kg |
Minigraver 5,5 tonn
Type | Kubota U-56 |
Maskinbredde | 1500 mm |
Maskinhøyde | 2490 mm |
Maskinlenge | 5460 mm |
Gravedybde | 2290 mm |
Rekkevidde | 5980 mm |
Vekt | 5085 kg |
Minigraver 3,5 tonn
Type | Kubota U-36 |
Maskinbredde | 1580 mm |
Maskinhøyde | 2495 mm |
Maskinlenge | 4860 mm |
Gravedybde | 3096 mm |
Rekkevidde | 5115 mm |
Vekt | 3465 kg |
Minigraver 2,5 tonn
Type | Kubota U-27 |
Maskinbredde | 1500 mm |
Maskinhøyde | 2490 mm |
Maskinlenge | 3985 mm |
Gravedybde | 2290 mm |
Rekkevidde | 4235 mm |
Vekt | 2440 kg |
Minigraver 1,8 tonn
Type | Kubota U-17 |
Maskinbredde | 1300 mm |
Maskinhøyde | 2360 mm |
Maskinlenge | 3875 mm |
Gravedybde | 2190 mm |
Rekkevidde | 3900 mm |
Vekt | 1770 kg |
Minigraver 1,0 tonn
Type | Kubota U-10 |
Maskinbredde | 1020 mm |
Maskinhøyde | 1475 mm |
Maskinlenge | 2955 mm |
Gravedybde | 1755 mm |
Rekkevidde | 3285 mm |
Vekt | 1150 kg |