Singelvals 25 tonn

| Type | Hamm H25i |
| Maskinbredde | 2,50 m |
| Maskinhøyde | 2,97 m |
| Maskinlengde | 6,60 m |
| Vekt | 24925 kg |
Singelvals 13 tonn

| Type | Hamm H13i |
| Maskinbredde | 2,28 m |
| Maskinhøyde | 3,03 m |
| Maskinlengde | 5,96 m |
| Vekt | 12860 kg |
Singelvals 7 tonn

| Type | Hamm H7i |
| Maskinbredde | 1,84 m |
| Maskinhøyde | 2,92 m |
| Maskinlengde | 4,40 m |
| Vekt | 6540 kg |
Tandemvals 2,5 tonn

| Type | Wacker Nauson RD24-100 |
| Maskinbredde | 1,11 m |
| Maskinhøyde | 1,75 m |
| Maskinlengde | 2,53 m |
| Vekt | 2475 kg |
Tandemvals 1,5 tonn

| Type | Wacker Nauson RD18-80 |
| Maskinbredde | 1,04 m |
| Maskinhøyde | 2,21 m |
| Maskinlengde | 2,30 m |
| Vekt | 1640 kg |
Grøftevals 1,5 tonn

| Type | Wacker Nauson RTLx-SC3 |
| Maskinbredde | 0,82 m |
| Maskinhøyde | 1,27 m |
| Maskinlengde | 1,85 m |
| Vekt | 1465 kg |


