Sveivejekk

| Type | Sveivejekk |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,15 m |
| Lengde | 0,75 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 5000 kg |
| Vekt | 30 kg |
Kjettingtalje

| Type | Kjettingtalje |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,30 m |
| Lengde | 0,30 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 3500/5000 kg |
| Vekt | 24 kg |
Vinsj

| Type | Vinsj |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,49 m |
| Lengde | 0,25 m |
| Drift | Strøm |
| Løfteevne | 500 kg |
| Vekt | 32 kg |
Kanalheis

| Type | Sumner 2020 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,80 m |
| Lengde | 1,57 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 360 kg |
| Vekt | 161 kg |
Stillasvinsj

| Type | Geda Maxi 150 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,49 m |
| Lengde | 0,82 m |
| Drift | Strøm |
| Løfteevne | 150 kg |
| Vekt | 60 kg |
Tilhengermontert kabelvinsj

| Type | Sahlins 3200 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 1,69 m |
| Lengde | 2,49 m |
| Drift | Bensin |
| Løfteevne | 2000 kg |
| Vekt | 800 kg |
Snøseil

| Type | Snøseil |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 5,80 m |
| Lengde | 5,80 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 2000 kg |
| Vekt | 30 kg |
Kjettingskrev

| Type | Kjettingskrev |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 3,00 m |
| Lengde | 3,00 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 3000 kg |
| Vekt | 30 kg |
Pallegaffel

| Type | Pallegaffel |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,75 m |
| Lengde | 1,10 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 1500 kg |
| Vekt | 150 kg |
Løftekasse

| Type | Løftekasse |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 1,34 m |
| Lengde | 2,46 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 2500 kg |
| Vekt | 325 kg |
Personkurv

| Type | Personkurv |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 1,24 m |
| Lengde | 1,0 m |
| Drift | Manuell |
| Løfteevne | 500 kg |
| Vekt | 220 kg |


