Al-vac Handyman Super

| Type | Al-vac Handyman Super |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,3 m |
| Lengde | 0,2 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 160 kg |
| Vekt | 17 kg |
Al-vac Combat

| Type | Al-vac Combat |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,4 m |
| Lengde | 0,5 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 500 kg |
| Vekt | 35 kg |
Al-vac Handy Jet

| Type | Al-vac Handy jet |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,8 m |
| Lengde | 0,5 m |
| Drift | Bensin |
| Løfteevne | 1000 kg |
| Vekt | 82 kg |
Probst TM 150

| Type | Probst TM 150 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 1,91 m |
| Lengde | 3,0 m |
| Drift | Diesel |
| Løfteevne | 250 kg |
| Vekt | 1540 kg |
ViaVac 375

| Type |
ViaVac 375 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Bredde | 0,5 m |
| Lengde | 1,0 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 375 kg |
| Vekt | 70 kg |
Smart lift SL 280

| Type |
Smart lift SL 280 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Arbeidshøyde | 2,74 m |
| Rekkevidde | 2,25 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 280 kg |
| Vekt | 450 kg |
Smart lift SL 409

| Type |
Smart lift SL 409 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Arbeidshøyde | 3,1 m |
| Rekkevidde | 1,27 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 430 kg |
| Vekt | 700 kg |
Smart lift SL 609

| Type |
Smart lift SL 609 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Arbeidshøyde | 4,15 m |
| Rekkevidde | 1,87 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 600 kg |
| Vekt | 930 kg |
Smart lift SL 400 RT

| Type |
Smart lift SL 400 RT |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Høyde | 1,1 m |
| Lengde | 0,88 m |
| Drift | Batteri |
| Løfteevne | 400 kg |
| Vekt | 360 kg |


