16,0m bomlift – knekkarm

Arbeidshøyde | 15,80 m |
Plattformhøyde | 13,80 m |
Maks plattformkapasitet | 300 kg |
Vekt | 7100 kg |
Rekkevidde | 8,30 m |
Transporthøyde | 2,27 m |
Transportbredde | 2,30 m |
21,0m bomlift – knekkarm

Arbeidshøyde | 20,93 m |
Plattformhøyde | 18,93 m |
Maks plattformkapasitet | 250 kg |
Vekt | 11000 kg |
Rekkevidde | 12,35 m |
Transporthøyde | 2,58 m |
Transportbredde | 2,49 m |
26,0m bomlift – knekkarm

Arbeidshøyde | 26,50 m |
Plattformhøyde | 24,50 m |
Maks plattformkapasitet | 250 kg |
Vekt | 18300 kg |
Rekkevidde | 18,90 m |
Transporthøyde | 3,00 m |
Transportbredde | 2,49 m |
22,0m bomlift

Arbeidshøyde | 22,75 m |
Plattformhøyde | 20,75 m |
Maks plattformkapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 12200 kg |
Rekkevidde | 16,80 m |
Transporthøyde | 2,78 m |
Transportbredde | 2,49 m |
28,0m bomlift

Arbeidshøyde | 28,20 m |
Plattformhøyde | 26,20 m |
Maks plattformkapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 18900 kg |
Rekkevidde | 23,21 m |
Transporthøyde | 2,80 m |
Transportbredde | 2,49 m |
36,0m bomlift

Arbeidshøyde | 36,00 m |
Plattformhøyde | 34,00 m |
Maks plattformkapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 19200 kg |
Rekkevidde | 24,2 m |
Transporthøyde | 3,00 m |
Transportbredde | 2,49 m |
44,0m bomlift

Arbeidshøyde | 44,08 m |
Plattformhøyde | 42,08 m |
Maks plattformkapasitet | 300/454 kg |
Vekt | 21900 kg |
Rekkevidde | 25,00 m |
Transporthøyde | 3,00 m |
Transportbredde | 2,49 m |