6,5m sakselift

| Arbeidshøyde | 6,50 m |
| Plattformhøyde | 4,50 m |
| Maks plattformkapasitet | 240 kg |
| Vekt | 895 kg |
| Transport lengde | 1,44m |
| Transport høyde | 2,05 m |
| Transport bredde | 0,76 m |
8,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 7,87 m |
| Plattformhøyde | 5,87 m |
| Maks plattformkapasitet | 240 kg |
| Vekt | 1455 kg |
| Transport lengde | 1,85m |
| Transport høyde | 2,20 m |
| Transport bredde | 0,76 m |
10,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 10,00 m |
| Plattformhøyde | 8,00 m |
| Maks plattformkapasitet | 240 kg |
| Vekt | 2090 kg |
| Transport lengde | 2,49 m |
| Transport høyde | 2,35 m |
| Transport bredde | 0,81 m |
12,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 11,80 m |
| Plattformhøyde | 9,80 m |
| Maks plattformkapasitet | 350 kg |
| Vekt | 2930 kg |
| Transport lengde | 2,49 m |
| Transport høyde | 2,46 m |
| Transport bredde | 1,15 m |
14,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 13,80 m |
| Plattformhøyde | 11,80 m |
| Maks plattformkapasitet | 350 kg |
| Vekt | 3210 kg |
| Transport lengde | 2,49 m |
| Transport høyde | 2,59 m |
| Transport bredde | 1,15 m |
16,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 15,70 m |
| Plattformhøyde | 13,70 m |
| Maks plattformkapasitet | 350 kg |
| Vekt | 3570 kg |
| Transport lengde | 2,87 m |
| Transport høyde | 2,65 m |
| Transport bredde | 1,40 m |
18,0m sakselift

| Arbeidshøyde | 18,00 m |
| Plattformhøyde | 16,00 m |
| Maks plattformkapasitet | 680 kg |
| Vekt | 8650 kg |
| Transport lengde | 4,88 m |
| Transport høyde | 3,16 m |
| Transport bredde | 2,30 m |


