Magma VS500 pumpesentral

| Type | Magma VS500 pumpesentral |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 500 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Fjernvarme |
| Vekt | 195 kg |
Mobiheat MH40

| Type |
Mobiheat MH40.2Q1 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 40 kw |
| Volt | 400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 35 kg |
Mobiheat MH19

| Type |
Mobiheat MH19.2Q1 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 19 kw |
| Volt | 400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 35 kg |
MAGMA VA30

| Type |
MAGMA VA30 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 30 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Vannbåren |
| Vekt | 35 kg |
MAGMA VA15

| Type |
MAGMA VA15 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 15 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Vannbåren |
| Vekt | 35 kg |
MAGMA EL18

| Type |
MAGMA EL18 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 18 kw |
| Volt | 400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 35 kg |
MAGMA EL9

| Type |
MAGMA EL18 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 9 kw |
| Volt | 400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 35 kg |
Remko ELT 18

| Type |
Remko ELT 18 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 18 kw |
| Volt | 230/400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 9 kg |
Remko ELT 9

| Type |
Remko ELT 9 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 9 kw |
| Volt | 230/400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 9 kg |
Remko CLK 70

| Type |
REMKO CLK 70 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 70 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Hvo |
| Vekt | 172 kg |
Remko CLK 150

| Type |
REMKO CLK 150 |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 150 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Hvo |
| Vekt | 312 kg |
Tiger varmevifte 9kW

| Type |
Tiger varmevifte 9kW |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 9 kw |
| Volt | 230/400 V |
| Faser | 3-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 11 kg |
Tiger varmevifte 3kW

| Type |
Tiger varmevifte 3kW |
| Bruksområde | Bygg og anlegg |
| Effekt | 3 kw |
| Volt | 230 V |
| Faser | 1-fas |
| Drift | Strøm |
| Vekt | 6,5 kg |


