Vaskemaskiner
Type | Scrubmaster B45 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 0,51 m |
Brukstid | 140 min |
Drift | Batteri |
Vekt | kg |
Vaskemaskiner
Type | Scrubmaster B75 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 0,65 m |
Kapasitet | 3500 m2 |
Drift | Batteri |
Vekt | 435 kg |
Vaskemaskiner
Type | Scrubmaster B400 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 1,55 m |
Kapasitet | 14000 m2 |
Drift | Batteri |
Vekt | 2280 kg |
Feiemaskin
Type | Sweepmaster M600 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 0,48 m |
Kapasitet | 2300 m2/t |
Drift | Manuell |
Vekt | 24 kg |
Feiemaskin
Type | Sweepmaster M800 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 0,67 m |
Kapasitet | 3350 m2/t |
Drift | Batteri |
Vekt | 165 kg |
Feiemaskin
Type | Sweepmaster M1500 |
Bruksområde | Bygg og anlegg |
Vaskebredde | 1,27 m |
Kapasitet | 10400 m2/t |
Drift | Batteri |
Vekt | 1450 kg |